![]() |
Suomen Sukututkimusseura Historiakirjat |
[Seurakuntaluettelo] [Kirjaluettelo] [Hakulomake] |
Kastetut
| Syntynyt | Kastettu | Kylä | Talo | Isä | Äiti | Lapsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | 14.4.1708 | Wättiläranda | Oloff Immoinen | Anna Kinnutar | Carin | |
| 1708 | 12.6.1708 | Kerisalo | Christer Immoinen | Cirstin Pajatar | Lars | |
| 1709 | 26.9.1709 | Ruokoniemi | Mattz Immoinen | Elin Hynnitär | Matts | |
| 1710 | 23.1.1710 | Wättilänranda | Oloff Immoinen | Anna | Staffan | |
| 23.10.1723 | 24.10.1723 | Christer Immoinen | Christina Pajatar | Johan | ||
| 20.7.1724 | 25.7.1724 | - | Matts Immoinen | Elin Hynnitär | Margaretha | |
| 14.4.1724 | 16.5.1724 | Katitzalax | Matts Immoin | Carin Kinnutar | Anna | |
| 15.5.1725 | 20.7.1725 | Kerisalo | Johan Immoin | Helena Ringitär | Carin | |
| 24.12.1727 | 31.12.1727 | Kerisalo | Johan Immoin | Helena Ringitär | Helena | |
| 5.5.1731 | 7.5.1731 | Kerisalo | Lars Christ:s: Immoin | Anna Hemelitär | Christer | |
| 11.9.1731 | 19.9.1731 | Kerisalo | Mats Christ:s: Immoin | Elin Kärritär | Johannes | |
| 16.6.1732 | 24.6.1732 | Kerisalo | Oloff Immoin | Regina Huckatar | Christina | |
| 22.1.1734 | 24.1.1734 | - | Staphan Immoin | Anna Leskitär | Anna Maria | |
| 9.6.1734 | 23.6.1734 | - | (Matts Immoinen) | Hämälätär | Helena | |
| 25.9.1734 | 29.9.1734 | - | Lars Immoin | Maria Lapweteläin | Christina | |
| 9.2.1737 | 18.2.1737 | Kärisahlo | Joh: Reijoin | Brita Immoin | Margaretha | |
| 8.3.1737 | 18.3.1737 | Kärisahlo | Olof Immoin | Anna Pulkin | Elisabetha | |
| 3.6.1737 | 5.6.1737 | Catitzanlax | Staph: Immoin | Anna Leskin | Carin | |
| 18.1.1738 | 27.1.1738 | Catitzalax | Matts Sutin | Elin Immoin | Christina | |
| 18.2.1739 | 21.2.1739 | Olof Immoin | Anna Putkin | Anna | ||
| 20.4.1739 | 23.4.1739 | Häyrilä | Matts Immoin | Elin Kärätär | Elin | |
| 1.9.1739 | 9.9.1739 | Rokojerfwi | Staffan Immoin | Anna Leskin | Carl | |
| 11.11.1739 | 19.11.1739 | Kärisalo | Joh: Immoin | Wend: Colemain | Anna Regina | |
| 16.12.1739 | 24.12.1739 | Kärisalo | (Simon Mosckwits) | Eva Immoin | Eva | |
| 13.1.1740 | 22.1.1740 | Kåtkatlax | Lars Immoin | Maria Lapweteläin | Maria | |
| 4.5.1741 | 13.5.1741 | Kärisalo | Ohl Immoin | Anna Putkitar | Matts | |
| 21.6.1745 | 24.6.1745 | Kerisalå | Joh. Immoin | Karin Mijkulain | Johan | |
| 1.1.1746 | 5.1.1746 | Kerisalo | And: Kolemain | Brita Immoin | Olof | |
| 1746 | 1746 | Hosiaranda | Mats Pursiain | Karin Immoin | Lars | |
| 12.11.1746 | 23.11.1746 | Häyrilä | (Staffan Immoin) | Helena Suhotar | Sara (oä:) | |
| 18.1.1747 | 25.1.1747 | Kerisalo | Johan Immoin | Carin Mikul:r | Christer | |
| 20.1.1747 | 29.1.1747 | Lahnalax | (Joh: Immoin) | Carin Reijoin | Johan (oä:) | |
| 2.2.1747 | 15.2.1747 | Järfwikylä | Staffan Immoin | Chirstin Lappwetel: | Carin | |
| 1.5.1747 | 17.5.1747 | Kerisalo | (Joh: Immoin) | Anna Räsätär | Willhelm (oä:) | |
| 13.5.1747 | 17.5.1747 | Kerisalo | Mats Immoin | Cicilia Kålemain | Anders | |
| 25.6.1747 | 26.6.1747 | Pekinsari | Såld: Mats Sutin | Helena Immoin | Johan | |
| 28.10.1747 | 11.11.1747 | Kerisalo | Olof Immoin | Anna Putkitar | Olof | |
| 12.2.1748 | 14.2.1748 | Kerisalo | Mats Immoin | Chirstin Immoin | Johan | |
| 28.4.1748 | 7.5.1748 | Kerisalo | Joh: Immoin | Wendela Kålemain | Anna | |
| 16.5.1749 | 26.5.1749 | Järfwikylä | Staff: Immoin | Chirstin Lapitar | Christer | |
| 8.10.1749 | 15.10.1749 | Kerisalo | Mats Immoin | Elin Kärätär | Sophia | |
| 18.7.1750 | 22.7.1750 | Kerisalo | Johan Immoin | Carin Mikul: | Mats | |
| 11.2.1751 | 17.2.1751 | Kerisalo | Olof Immoin | Anna Putkotar | Carin | |
| 26.2.1751 | 3.3.1751 | Kerisalo | Joh: Immoin | Wend: Kolematar | Helena | |
| 7.7.1751 | 14.7.1751 | Kerisalo | Mats Immoin | Cicilia Kålematar | Regina | |
| 7.12.1751 | 15.12.1751 | Järfwikylä | Staffan Immoin | Chirstin Lappwetel: | Matthias | |
| 12.1.1752 | 19.1.1752 | Kerisalo | Mats Immoin | Elin Käretär | Maria | |
| 7.7.1752 | 12.7.1752 | Kerisalo | Eric Immoin | Maria Biörn | Mats | |
| 12.1.1753 | 19.1.1753 | Kolema | Staffan Immoin | Chirstin Kukotar | Hindric | |
| 7.4.1753 | 11.4.1753 | Kerisalo | Mats Immoin | Chirstin Immotar | Mats | |
| 16.3.1754 | 24.3.1754 | Kerisalo | Eric Immoin | Maria Biörn | Eric | |
| 16.6.1754 | 21.6.1754 | Järfwikylä | Staff: Immoin | Chirstin Lappwetelätär | Staffan | |
| 3.7.1754 | 7.7.1754 | Kerisalo | Joh: Immoin | Carin Mikul: | Lars | |
| 18.9.1754 | 22.9.1754 | Kolema | And: Immoin | Ingeb: Kåsotar | Anna | |
| 8.3.1755 | 16.3.1755 | Kerisalo | Joh: Immoin | Wendela Kålematar | Brita | |
| 25.4.1755 | 2.5.1755 | Kolema | Staff: Immoin | Chirstin Kukotar | Staffan | |
| 24.1.1760 | 27.1.1760 | Kerisalo | Joh. Immoin | Carin Mikulain | Helena | |
| 1.2.1760 | 6.2.1760 | Kolema | Stap. Immoin | Chirstin Kukotar | Anna | |
| 27.3.1760 | 7.4.1760 | Järfvikylä | Staf. Immoin | Christina Lapitar | Christina | |
| 8.2.1761 | 22.2.1761 | Kerisalo | And. Immoin | Hel. Ketutar | Anders | |
| 8.2.1761 | 22.2.1761 | Kerisalo | And. Immoin | Hel. Ketutar | Anders | |
| 14.7.1761 | 19.7.1761 | Kerisalo | Joh. Immoin | Wendela Kålematar | Margar. | |
| 11.11.1761 | 15.11.1761 | Kåtkatl. | Pehr Immoin | Anna Sutitar | Helena | |
| 18.11.1761 | 22.11.1761 | Kålema | Staf. Immoin | Chirst. Junnikatar | Påhl | |
| 31.5.1762 | 5.6.1762 | Kerisalo | Eric Immoin | Mar. Biörn | Eric | |
| 26.3.1763 | 27.3.1763 | Kerisalo | Joh. Immoin | Carin Mikulatar | Johan | |
| oma: tvillingar | ||||||
| 26.3.1763 | 27.3.1763 | Kerisalo | Joh. Immoin | Carin Mikulatar | Maria | |
| oma: tvillingar | ||||||
| 25.7.1763 | 31.7.1763 | Järvikylä | Staff. Immoin | Chirstin Lapitar | Maria | |
| 17.9.1763 | 23.9.1763 | Kerisalo | Mats Immoin | (Cecilia) Kålematar | Maria | |
| oma: tvill. | ||||||
| 17.9.1763 | 23.9.1763 | Kerisalo | Mats Immoin | (Cecilia) Kålematar | Johan | |
| oma: tvill. | ||||||
| 6.1.1764 | 8.1.1764 | Kerisalo | Mats Immoin | Anna Elisab. Wulf | Olof | |
| 12.2.1764 | 19.2.1764 | Kolema | Carl Immoin | Mar. Lappvetelätär | Staffan | |
| 14.10.1764 | 15.10.1764 | Kåtkatl. | Ol. Immoin | Maria Pursiatar | Johan | |
| 2.3.1765 | 3.3.1765 | Jorosnemi | Joh. Immoin | Wend. Kålematar | Maria | |
| 14.8.1766 | 17.8.1766 | Pekinsari | Staf. Immoin | Marg. Suitar | Mort. | |
| 21.7.1768 | 7.8.1768 | Häyfrilä | Olof Immoin | Marg. Pursain | Marg. Hel. | |
| 19.9.1768 | 25.9.1768 | Kerisalo | Joh. Immoin | Helena Hyfvärin | Matias | |
| 14.11.1768 | 27.11.1768 | Kerisalo | Mats Immoin | Elisab. Lesketär | Anna | |
| 17.9.1770 | 23.9.1770 | Kålema | Carl Immoin | Mar. Lappat. | Carl | |
| 5.10.1770 | 7.10.1770 | Häyrylä | Olof Immoin | Maria Pursiatar | Brigitta | |
| 31.10.1770 | 4.11.1770 | Katisal. | Staffan Immoin | Marg. Sutinen | Johan | |
| 3.3.1771 | 7.3.1771 | Kerisalo | Mats Immoin | Lisa Lesketär | Elisabeth | |
| 11.3.1771 | 17.3.1771 | Kåtkatl. | Per Immoin | Carin Hukotar | Eva Lovisa | |
| 16.6.1771 | 21.6.1771 | Kolemala | Johan Immoin | Hel. Hyfväritär | Johannes | |
| 14.7.1771 | 27.7.1771 | Joroisniemi | Anders Immoin | Marg. Terfvotar | Johannes | |
| 12.12.1772 | 13.12.1772 | Häyrylä | Lars Immoin | Carin Ketutar | Lars | |
| oma: tvill. | ||||||
| 12.12.1772 | 13.12.1772 | Häyrylä | Lars Immoin | Carin Ketutar | Catharina | |
| oma: tvill. | ||||||
| 15.2.1773 | 20.2.1773 | Häyrylä | Ol. Immoin | Maria Pursiatar | Catharina | |
88 tapahtumaa löytyi.
Vihityt
| Kuul. | Vihitty | Kylä | Talo | Mies | Vaimo | Kylä | Talo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1.1697 | Randasalmi sn | Peter Anress. Immoin | Malin Larsdr Hynnitär | Ruokoniemj | | ||
| 6.8.1699 | Kerisalo | Mads Immoin | Elin Monnotar | Häyryläby | | ||
| 23.5.1700 | Kerisalo | Christer Madss. Immoin | Kirstin LArsdr Pajatar | Kerisalo | | ||
| 30.11.1702 | Randasalmi sn, Joutzemäkj | Johan Larss. Immoin | Cirstin Joh.dr Siatar | Häyryläby | | ||
| 1.11.1705 | Randasalmi sn | Madz Anderss. Immoin | Elin Larsdr Hynnitär | Ruokoniemj | | ||
| 7.5.1711 | Kerisalo | Matts Ohlss. Immoin | Pijg Elisabetha Kerfwitär | Wiholanniemj | | ||
| 14.12.1712 | - | Johan Olofss. Immoin | Elin Ringitär | - | | ||
| 2.11.1718 | Wättilänranda | Olof Olofss. Immoin | Pig Maria Henr.dr Haman | - | |
8 tapahtumaa löytyi.
| Suomen Sukututkimusseura Liisankatu 16 A 00170 Helsinki |
Puhelin: (09) 278 1188 /
Faksi: (09) 278 1199 Sähköposti: sukututkimusseura@genealogia.fi WWW: http://www.genealogia.fi/ |