![]() |
Suomen Sukututkimusseura Historiakirjat |
[Seurakuntaluettelo] [Kirjaluettelo] [Hakulomake] |
Syntynyt | Kastettu | Kylä | Talo | Isä | Äiti | Lapsi |
---|---|---|---|---|---|---|
22.1.1836 | 1836 | Harjurand. | 4 | Bd. Henric Immoin | Anna Maria Kopoin | Henrik Johan |
25.1.1836 | 6.3.1836 | Harjurand. | 2 | Bd. Staffan Immoin | Anna Kaasin | Maria Elisab. |
1836 | 13.3.1836 | Teemassaar. | 5 | Trp. Johan Immoin | Anna Caisa Juutilain | Matts |
31.8.1836 | 17.9.1836 | Teemassaar. | 3 | Bd. Henric Immoin | Maria Lena Räisäin | Ulrica Maria |
21.11.1836 | 18.12.1836 | Harjurand. | 5 | Bd. Henric Immoin | Stina Sof. Toloin | Anna Cathar. |
14.5.1836 | 1836 | Woinsalm. | 6 | Bd. Påhl Immoin | Lena Cathr. Sopain | Carl Petter |
24.11.1836 | 1836 | Mielojärvi | Påhl Immoin | Ulrica Ikäheimoin | Catharina | |
7.1.1837 | 24.1.1837 | Joutzenmäki | 6 | Bd. Adam Immoin | Anna Maria Falck | Adam |
18.2.1837 | 1837 | Harjurand. | 5 | Bd. Olof Immoin | Anna Maria Laitin | Cathar. Zerafina |
10.3.1837 | 8.4.1837 | Palvalax | 1 | Trp. Herman Immoin | Christina Koickalain | Maria Christina |
21.9.1837 | 29.8.1837 | Joutzenmäk. | 10 | Bd. Henr. Immoin | Helena Hämäläin | Esaias |
22.3.1837 | 23.4.1837 | Harjurand. | 5 | Bd. Olof Immoin | Lena Pesoin | Olof Johan |
7.2.1838 | 20.2.1838 | Woinsalm. | 6 | Rsth. Matts Immoin | Ulrica Koickalain | Lars |
21.12.1838 | 20.1.1839 | Mielojärvi | Rsth. Petter Immoin | Cath. Kettuin | Thomas | |
1.1.1839 | 31.1.1839 | Haapataip. | 4 | Trp. Gust. Fredr. Immoin | Maria Sof. Kuroin | Gabriel |
6.1.1839 | 13.1.1839 | Teemassaari | 5 | Trp. Johan Immoin | Ann. Caisa Juutilain | Maria |
20.1.1839 | 18.2.1839 | Harjurand. | 9 | Bd. Anders Immoin | Caisa Kopoin | Anders Johan |
9.2.1839 | 19.2.1839 | Mjelojärv | 1 | Rsth. Johan Immoin | Wilhelm-a Eroin | Zacharias |
18.5.1839 | 1.6.1839 | Harjurand. | 13 | Trp. Olof Immoin | Eva Lisa Pölläin | Caisa Lovisa |
1.6.1839 | 23.6.1839 | Woinsalm. | 6 | Rsth. Pål Immoin | Lena Cais. Sopain | Maja Lisa |
21.6.1839 | 7.7.1839 | Teemassaar. | 2 | Bd. Henrik Immoin | Maja Lena Räisäin | Henrik |
1839 | 7.12.1839 | Harjurand. | 5 | Bd. Olof Immoin | Anna Maria Laitin | Henric Johan |
1.1.1840 | 26.1.1840 | Harjurand. | 16 | Lb. Henrik Immoin | Anna Maja Kopoin 29 | Lisa Maria |
1.1.1840 | 2.1.1840 | Tuusmäk. | 27 | Lb. Johan Immoin | Maria Randalain 26 | Gustaf |
11.1.1840 | 25.2.1840 | Harjurand. | 13 | Inh. Anders Immoin | Hedda Lov. Räisäin 29 | Johan Henric (tv.) |
11.1.1840 | 25.2.1840 | Harjurand. | 13 | Inh. Anders Immoin | Hedda Lov. Räisäin 39 | Hedda Sofia (tv.) |
27.1.1840 | 16.2.1840 | Harjurand. | 5 | Lb. Olof Immoin | Helena Pesoin 28 | Maria Sofia |
28.4.1840 | 30.5.1840 | Palvalax | 1 | Trp. Herman Immoin | Stina Koickalain | Anna Lovisa |
5.4.1840 | 31.5.1840 | Hevonlax | 5 | Bd. Jacob Immoin | Lena Caisa Hirvoin | Maja Lisa |
23.4.1840 | 24.4.1840 | Harjurand. | 5 | Bd. Henrik Immoin | St. Sofia Toloin | Fredrika |
14.6.1840 | 28.6.1840 | Woinsalm. | 4 | Rsth. Matts Immoin | Ulrica Koikkalain | Anna Carol. |
1.6.1840 | 9.7.1840 | Hildula | 2 | Trp. Matts Immoin | Maria Immoin | Olof Henrik |
7.7.1840 | 25.7.1840 | Pisamalax | 1 | Trp. Anders Immoin | Maja Lisa Kuosmain | Fredrica |
20.8.1840 | 17.9.1840 | Hevonlax | 5 | Lb. Johan Immoin | Lena Puustin | Ulrica |
10.12.1840 | 4.1.1841 | Joutzenm. | 10 | Lb. Johan Immoin | Anna Maja Immoin | Caisa Lovisa |
3.3.1841 | 12.3.1841 | Hildula | 7 | Anders Joh. Immoin | Lena Cais. Leskin 1810 | Ulrica Maria |
28.3.1841 | 20.5.1841 | Jouutzenl. | 1 | Trp. Henr. Joh. Immoin | Anna Lov. Räisäin | Cathar. Lovisa |
16.5.1841 | 29.5.1841 | Harjurand. | 5 | Lb. Staffan Immoin | Anna Lisa Kettuin 1808 | Staffan Henr. |
17.6.1841 | 2.7.1841 | Joutzenm. | 6 | Bd. Adam Joh. Immoin | Anna Maja Falck 1812 | Ulrica |
2.7.1841 | 20.7.1841 | Mielojärvi | Bd. Eric Joh. Immoin | Wilh-na Eroin 1805 | Maria Wilh-na | |
15.9.1841 | 13.10.1841 | Joutzenm. | 2 | Filar. Mårten Immoin | Ulrica Neiglick 1809 | Ulrica Maria |
7.10.1841 | 23.10.1841 | Teemassaar. | 4 | Trp.s. And. Joh. Immoin | Ulrica Sof. Kuroin 1808 | Johan Albin |
11.10.1841 | 23.10.1841 | Tuusmäk. | 17 | Lb. Johan Immoin | Anna Maria Randalain 1814 | Anders Johan |
6.1.1842 | 27.1.1842 | Teemassaar. | 2 | Bd. Henrik Immoin | Maja Lena Räisäin 1815 | Carl Petter |
15.1.1842 | 1.3.1842 | Harjurand. | 13 | Trp. Olof Immoin | Eva Lisa Pölläin 1810 | Olof Fredrik |
18.1.1842 | 1.3.1842 | Harjurand. | 8 | Inh. Jerem. Immoin | Maja Kainulain 1803 | Anna Lena |
25.3.1842 | 11.4.1842 | Mjelojärvi | 1 | Rsth. Petter Immoin | Caisa Kettuin 1808 | Albin |
18.6.1842 | 10.7.1842 | Hevonlax | 5 | Bd. Jacob Immoin | Lena Cajs. Hirvoin 1806 | Carl Petter |
15.7.1842 | 31.7.1842 | Pisamalax | 13 | Trp. Joh. Gust. Immoin | Cathar. Ikäheimoin 1816 | Isac |
1.8.1842 | 20.8.1842 | Harjurand. | 5 | Bd. Olof Immoin | Anna Maja Laitin 1807 | Carl Petter |
25.9.1842 | 16.10.1842 | Harjurand. | 5 | Bd. Olof Immoin | Lena Pesoin 1812 | Anders |
31.10.1842 | 3.12.1842 | Harjurand. | 17 | Inh. Henric Immoin | Anna Maja Kopoin 1811 | Carl Fredric |
29.11.1842 | 17.12.1842 | Pisamalax | 13 | Trp. Joh. David Immoin | Lena Cath. Hardikain 1818 | Petter Johan |
19.1.1843 | 14.2.1843 | Tuusmäk. | 22 | B.s. Pett. Joh. Immoin | Anna Cath. Haloin | Ulrica Maria |
25.2.1843 | 7.3.1843 | Joutzenmäk. | 1 | Trp.s. Mårt. Immoin | Ulrica Neiglick 1809 | Carolina |
14.3.1843 | 7.4.1843 | Joutzenmäk. | 10 | B.s. Johan Immoin | Anna Maja Immoin 1814 | Albin |
10.3.1843 | 15.4.1843 | Palvalax | 1 | Trp. Herman Immoin | Stina Koickalain 1808 | Fredrika |
9.3.1843 | 19.3.1843 | Mielojärvi | 1 | Rsth. Eric Joh. Immoin | Wilhelm-na Eroin 1815 | Anders |
16.3.1843 | 9.4.1843 | Pisamalax | Trp. Henr. Johan Immoin | Lovisa Kuttvoin 1822 | Cathar. Lovisa | |
1.3.1843 | 6.3.1843 | Hildula | 2 | Drg. Jöran Immoin | Maria Kontinen 1810 | Paul Johan |
4.4.1843 | 17.4.1843 | Woinsalm. | 1 | Lb.s. Staffan Immoin | Ulrica Sistoin 1819 | Paul |
10.4.1843 | 15.4.1843 | Hildula | 7 | Bd. And. Joh. Immoin | Lena Cajsa Leskin 1801 | Petter Johan |
28.7.1843 | 4.8.1843 | Teemassaar. | 4 | Trp. And. Joh. Immoin | Ulrica Kuroin 1808 | Henrika |
30.9.1843 | 28.10.1843 | Woinsalm. | 6 | Rsth. Matts Immoin | Ulrica Koickalain 1813 | Matts Henrik |
28.10.1843 | 2.12.1843 | Hildula | 2 | Trp. Matts Immoin | Maria Immoin 1806 | Lena Stina |
9.10.1843 | 12.11.1843 | Tuusmäk. | 6 | Inh. Henric Immoin | Cathar. Immoin 1800 | Anders |
3.9.1844 | 16.10.1844 | Tuusmäki | 27 | Lb. Anders Immoin | Anna Kärckäin 1820 | Abel |
25.10.1844 | 24.11.1844 | Joutzenm. | 10 | Bd. Henr. Immoin | Christina Huckain 1803 | Henrika Lovisa |
16.10.1844 | 2.11.1844 | Teemassaari | Trp. Henrik Immoin | Maja Lisa Räisäin 1813 | Fredrika Lovisa | |
16.3.1845 | 23.3.1845 | Joutzenmäk. | 10 | B.s. Johan Immoin | Maria Immoin 1814 | Paul Johan |
19.4.1845 | 19.5.1845 | Tuusmäki | 7 | Inh. Petter Immoin | Ulr-ca Cath. Häyrin 1821 | Ulrica Maria |
8.5.1845 | 7.6.1845 | Harjurand. | 5 | Bd. Olof Immoin | Helena Pesoin 1812 | Anna Lovisa |
24.5.1845 | 23.6.1845 | Tuusmäk. | 22 | B.s. Pett. Joh. Immoin | Maria Zerafina Haloin 1823 | Carl Petter |
17.6.1845 | 6.7.1845 | Hevonlax | 2 | Trp. Herman Immoin | Christina Koickalain 1808 | Coecilia Cathar. |
14.7.1845 | 30.8.1845 | Harjurand. | 13 | Trp. Olof Immoin | Eva Lisa Pölläin | Eva Sofia |
7.8.1845 | 24.9.1845 | Jouhenm. | 6 | Bd. Adam J. Immoin | Anna Maria Falck | Johan |
28.11.1845 | 11.1.1846 | Harjurand. | 12 | Trp. Henrik Immoin | Anna Maja Kopoin 1811 | Petter Johan |
18.12.1845 | 27.1.1846 | Harjurand. | 2 | Inh. Jerem. Immoin | Maria Kainulain 1803 | Ulrika Lovisa |
12.9.1848 | 8.10.1848 | Pisamalax | 1 | Trp. Henr. Joh. Immoin | Gertr. Kuttvonen .22 | Anders Johan |
79 tapahtumaa löytyi.
Suomen Sukututkimusseura Liisankatu 16 A 00170 Helsinki |
Puhelin: (09) 278 1188 /
Faksi: (09) 278 1199 Sähköposti: sukututkimusseura@genealogia.fi WWW: http://www.genealogia.fi/ |