Suomen sodissa 1939-1945 menehtyneiden tiedosto
Immonen, Eljas |
|
isä | Immonen Tahvo |
sääty | naimisissa |
sukupuoli | mies |
kansalaisuus | FI |
kansallisuus | FI |
äidinkieli | suomi |
lasten lukumäärä | 5 |
ammatti | mv. |
sotilasarvo | sotamies |
joukko-osasto | II Krh.J/JR 30 |
joukko-osastokoodi | |
syntymäaika | 15.03.1904 |
synnyinkunta | Joroinen |
kotikunta | Leppävirta |
asuinkunta | Leppävirta |
kuolinaika | 16.07.1941 |
kuolinpaikka | Pirttipohja |
kuolinkunta | Ruskeala |
hautauskunta | Leppävirta |
menehtymisluokka | kaatui, siunattu ja haudattu |
Immonen, Uuno |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tällä hetkellä on tiedossani nämä kaksi (2) sankarivainajaa. Uunon sivusto ei avautunut Sota-arkistossa.